國(guó)家能源局綜合司 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局綜合司
關(guān)于公布第一批煤礦智能化專(zhuān)家名單的通知
國(guó)能綜通煤炭﹝2022﹞14號(hào)
關(guān)于公布第一批煤礦智能化專(zhuān)家名單的通知
國(guó)能綜通煤炭﹝2022﹞14號(hào)
各產(chǎn)煤省(自治區(qū))及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)能源主管部門(mén)、煤礦安全監(jiān)管部門(mén),有關(guān)中央企業(yè):
為貫徹落實(shí)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改能源﹝2020﹞283號(hào)),加強(qiáng)智能化示范煤礦驗(yàn)收管理,按照《煤礦智能化專(zhuān)家?guī)旃芾頃盒修k法》(國(guó)能綜通煤炭﹝2020﹞139號(hào)),現(xiàn)公布第一批煤礦智能化專(zhuān)家名單(見(jiàn)附件),納入國(guó)家煤礦智能化專(zhuān)家?guī)旃芾怼?br />
聯(lián)系電話:010-84264082
附件:第一批煤礦智能化專(zhuān)家名單(共172人)
國(guó)家能源局綜合司 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局綜合司
2022年1月30日
2022年1月30日
| 附件 | |||
| 第一批煤礦智能化專(zhuān)家名單(共172人) | |||
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)分類(lèi) | 姓名 | 工作單位 |
| 1 | 井工采煤智能化 | 王國(guó)法 | 中煤科工開(kāi)采研究院有限公司 |
| 2 | 程延海 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 3 | 王忠賓 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 4 | 高明仕 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 5 | 方新秋 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 6 | 馮國(guó)瑞 | 太原理工大學(xué) | |
| 7 | 吳曉旭 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 8 | 王存飛 | 國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 9 | 范忠明 | 國(guó)家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司 | |
| 10 | 馬世志 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | |
| 11 | 張建國(guó) | 中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 | |
| 12 | 袁 智 | 中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 | |
| 13 | 武建軍 | 中煤華晉集團(tuán)有限公司 | |
| 14 | 李首濱 | 煤炭科學(xué)研究總院 | |
| 15 | 龐義輝 | 煤炭科學(xué)研究總院 | |
| 16 | 馬 英 | 中煤科工開(kāi)采研究院有限公司 | |
| 17 | 李明忠 | 中煤科工開(kāi)采研究院有限公司 | |
| 18 | 任懷偉 | 中煤科工開(kāi)采研究院有限公司 | |
| 19 | 徐亞軍 | 中煤科工開(kāi)采研究院有限公司 | |
| 20 | 贠瑞光 | 中煤科工集團(tuán)上海研究院有限公司 | |
| 21 | 劉慶華 | 寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 22 | 張建平 | 中煤科工集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 23 | 張 良 | 北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司 | |
| 24 | 王進(jìn)軍 | 北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司 | |
| 25 | 田成金 | 北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司 | |
| 26 | 徐正龍 | 中國(guó)大唐集團(tuán)能源投資有限責(zé)任公司 | |
| 27 | 代業(yè)濱 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 28 | 于忠升 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | |
| 29 | 焦承堯 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | |
| 30 | 王世斌 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 31 | 符大利 | 陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司 | |
| 32 | 亓玉浩 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | |
| 33 | 劉 亞 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | |
| 34 | 王書(shū)明 | 晉能控股裝備制造集團(tuán)華越機(jī)械有限公司 | |
| 35 | 李 鑫 | 遼寧鐵法能源有限責(zé)任公司 | |
| 36 | 王瓊偉 | 寧夏銀星煤業(yè)有限公司 | |
| 37 | 劉思佳 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | |
| 38 | 聶建華 | 貴州豫能投資有限公司 | |
| 39 | 范京道 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
| 40 | 井工掘進(jìn)智能化 | 康紅普 | 中煤科工開(kāi)采研究院有限公司 |
| 41 | 劉 峰 | 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì) | |
| 42 | 楊樹(shù)勇 | 中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) | |
| 43 | 毛 君 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |
| 44 | 陳洪月 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |
| 45 | 李元海 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 46 | 丁 震 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 47 | 楊成龍 | 神華北電勝利能源有限公司 | |
| 48 | 楊俊哲 | 神華新街能源有限責(zé)任公司 | |
| 49 | 蔡 峰 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | |
| 50 | 胡登高 | 中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 | |
| 51 | 楊金宏 | 中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
| 52 | 趙永峰 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | |
| 53 | 張彥祿 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | |
| 54 | 張德生 | 中煤科工開(kāi)采研究院有限公司 | |
| 55 | 呼守信 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司 | |
| 56 | 孫海良 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 57 | 趙炳文 | 陜西陜煤榆北煤業(yè)有限公司 | |
| 58 | 張孝斌 | 陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司 | |
| 59 | 朱樹(shù)來(lái) | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 60 | 吳 勇 | 貴州能發(fā)電力燃料開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 61 | 鄭高升 | 中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司 | |
| 62 | 石增武 | 陜西陜煤榆北煤業(yè)有限公司 | |
| 63 | 曹廣海 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 64 | 何 森 | 貴州安晟能源有限公司 | |
| 65 | 露天采剝智能化 | 歐陽(yáng)蒙夫 | 國(guó)能準(zhǔn)能集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 66 | 王海清 | 神華北電勝利能源有限公司 | |
| 67 | 薛二江 | 國(guó)能寶日希勒能源有限公司 | |
| 68 | 田 華 | 中煤科工集團(tuán)上海有限公司 | |
| 69 | 王忠鑫 | 中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 70 | 李樹(shù)學(xué) | 華能內(nèi)蒙古東部能源有限公司 | |
| 71 | 計(jì)算機(jī)(含軟件工程) | 王 鵬 | 應(yīng)急管理部信息研究院 |
| 72 | 廖方宇 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | |
| 73 | 謝高崗 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | |
| 74 | 周園春 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | |
| 75 | 周 旭 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | |
| 76 | 鄧 群 | 北京中科北龍科技有限責(zé)任公司 | |
| 77 | 汪文生 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | |
| 78 | 趙學(xué)軍(女) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | |
| 79 | 李 爽(女) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 80 | 張愛(ài)民(女) | 西安交通大學(xué) | |
| 81 | 任志剛 | 西安交通大學(xué) | |
| 82 | 汪海濤 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | |
| 83 | 溫 良 | 煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | |
| 84 | 趙 峰 | 中國(guó)大唐集團(tuán)能源投資有限責(zé)任公司 | |
| 85 | 任永強(qiáng) | 河南能源化工集團(tuán)能源管理公司 | |
| 86 | 李遂紅(女) | 貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 87 | 李曉華 | 貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 88 | 智能通風(fēng) | 周福寶 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
| 89 | 朱紅青 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | |
| 90 | 王志根 | 中煤資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
| 91 | 王克全 | 中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司 | |
| 92 | 張志剛 | 中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司 | |
| 93 | 孟祥軍 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | |
| 94 | 徐金陵 | 北京華電力拓能源科技有限公司 | |
| 95 | 汪正俊 | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司煤業(yè)公司 | |
| 96 | 張?jiān)?/td> | 新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 97 | 司士軍 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | |
| 98 | 蔡昌宣 | 烏蘇四棵樹(shù)煤炭有限責(zé)任公司 | |
| 99 | 李青松 | 貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 100 | 智能通信工程 | 孫繼平 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
| 101 | 張 杭 | 西安交通大學(xué) | |
| 102 | 管增倫 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | |
| 103 | 劉見(jiàn)中 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | |
| 104 | 胡穗延 | 中煤科工集團(tuán)常州研究院有限公司 | |
| 105 | 霍振龍 | 中煤科工集團(tuán)常州研究院有限公司 | |
| 106 | 賀耀宜 | 中煤科工集團(tuán)常州研究院有限公司 | |
| 107 | 付文俊 | 北京中煤礦山工程有限公司 | |
| 108 | 李高正 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | |
| 109 | 徐加利 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | |
| 110 | 崔希國(guó) | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 111 | 董傳德 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | |
| 112 | 盛 璐 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 113 | 馮家元 | 呂梁東義集團(tuán)煤氣化有限公司 | |
| 114 | 劉介儒 | 寧夏王洼煤業(yè)有限公司 | |
| 115 | 智能運(yùn)輸 | 葛世榮 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
| 116 | 李偉東 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | |
| 117 | 鮑久圣 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 118 | 賀海濤 | 國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 119 | 馬光輝 | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 120 | 梁云峰 | 中煤西北能源有限公司 | |
| 121 | 楊清翔 | 中煤大同能源有限責(zé)任公司 | |
| 122 | 雷 煌 | 中煤科工集團(tuán)上海研究院有限公司 | |
| 123 | 張 林 | 天地科技股份有限公司 | |
| 124 | 劉競(jìng)雄 | 中煤科工智能儲(chǔ)裝技術(shù)有限公司 | |
| 125 | 李民中 | 河南平寶煤業(yè)有限公司 | |
| 126 | 范建國(guó) | 山東能源集團(tuán) | |
| 127 | 薛忠新 | 陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司 | |
| 128 | 杜少敏 | 陜西陜煤彬長(zhǎng)礦業(yè)有限公司 | |
| 129 | 薛提洪 | 肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 130 | 王 寶 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
| 131 | 董玉忠 | 開(kāi)灤能源化工股份有限公司 | |
| 132 | 高志安 | 開(kāi)灤能源化工股份有限公司 | |
| 133 | 李 慧 | 華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 134 | 梁建民 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | |
| 135 | 鄒成學(xué) | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 136 | 裴文良 | 中信重工開(kāi)誠(chéng)智能裝備有限公司 | |
| 137 | 地質(zhì)勘探智能化 | 張建明 | 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 138 | 楊光榮 | 國(guó)能包頭能源有限責(zé)任公司 | |
| 139 | 孫 凱 | 中天合創(chuàng)能源有限公司 | |
| 140 | 姚寧平 | 中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司 | |
| 141 | 程建遠(yuǎn) | 中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司 | |
| 142 | 孫希奎 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | |
| 143 | 李勝軍 | 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司 | |
| 144 | 韓必武 | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 145 | 智能救援 | 朱 林 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 |
| 146 | 楊大明 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | |
| 147 | 樊九林 | 華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 148 | 楊 晶 | 華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 149 | 韓國(guó)慶 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
| 150 | 向 龍 | 貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 151 | 李芳瑋 | 應(yīng)急管理部信息研究院 | |
| 152 | 辛恒奇 | 新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 153 | 李紹泉 | 貴州能源產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | |
| 154 | 王雁鳴 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
| 155 | 嚴(yán)國(guó)超 | 太原理工大學(xué) | |
| 156 | 李澤荃 | 華北科技學(xué)院 | |
| 157 | 洗選智能化 | 段晨龍 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
| 158 | 董憲姝(女) | 太原理工大學(xué) | |
| 159 | 王然風(fēng) | 太原理工大學(xué) | |
| 160 | 張文輝 | 國(guó)家能源集團(tuán) | |
| 161 | 宋文革 | 國(guó)家能源集團(tuán) | |
| 162 | 朱長(zhǎng)勇 | 國(guó)家能源集團(tuán) | |
| 163 | 汪廣田 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | |
| 164 | 郭大林 | 中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | |
| 165 | 郭牛喜 | 中煤科工集團(tuán)北京華宇工程有限公司 | |
| 166 | 田立新 | 開(kāi)灤能源化工股份有限公司 | |
| 167 | 符東旭 | 冀中能源股份有限公司 | |
| 168 | 李毅紅 | 陜西煤化選煤技術(shù)有限公司 | |
| 169 | 袁紅軍 | 淮河能源控股集團(tuán)煤業(yè)公司 | |
| 170 | 黃海峰 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
| 171 | 高建川 | 山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 | |
| 172 | 柴利文 | 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | |




